详情介绍
性能参数:Φ2.5×40-Φ6.0×95
生产能力:***-10000t/h
应***领域:主要***于建材、冶金、化工、耐火材料、环保等许多生产行业中。
适***物料:冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;
冶金回转窑也叫冶金化工窑或冶金窑,是主要应***在冶金行业、铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高冶金矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝、化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。
冶金回转窑正常运转时,由主传动电动机经主减速器向该开式齿轮装置传递动力,驱动回转窑。物料从窑尾(筒体的高端)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作***,物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向(从高端向低端)***,生成熟料经窑头罩进入冷却机冷却。燃料由窑头喷入窑内,燃烧产生的废气与物料进行交换后,由窑尾导出。
冶金回转窑技术参数:
产品规格 (t/h) | 窑体尺寸 | 电机功率 (kw) | 总重量 (t) | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | *** | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | ***.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | ***0 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | ***5 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
冶金回转窑性能特点:
新型的冶金回转窑结构简单,生产过程控制方便可靠、易损件少、运转率高,出窑产品质量高。
1、窑体采***优质***碳素钢或合金钢板卷制并自动焊接;
2、轮带、托轮、开式齿轮采***合金铸钢;
3、滑动轴承采***大间隙不刮瓦轴承;
4、传动装置采***硬齿面减速器、弹性膜片联轴器、直流电机拖动;
5、采***液压挡轮;
6、窑头、窑尾分别采***鳞片叠压和气缸压紧密封;
7、设有慢速驱动装置。